深圳  
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
地址
发布时间
价格(单位:万)
详情
宝安 2居 宝安宝城四十六区 2008-9-8 36
宝安 3居 宝安新中心区 2008-9-8 95
宝安 2居 福永万福广场东侧 2008-9-8 36
宝安 3居 宝安福永万福广场 2008-9-8 40
龙岗 1居 布吉镇深惠路旁( 2008-9-8 28
南山 2居 南海大道南油集团 2008-9-8 50
宝安 2居 宝安宝城四十八区 2008-9-8 36
宝安 4居 宝安区西乡新中心 2008-9-8 105
宝安 4居 宝安福永万福广场 2008-9-8 120
南山 3居 南山梦想家园南油 2008-9-8 90
南山 2居 南山海岸明珠南海 2008-9-8 72
罗湖 4居 罗湖罗沙路鹏兴路 2008-9-8 158
宝安 3居 福永温馨路立新水 2008-9-8 38
宝安 2居 宝安西乡黄田路段 2008-9-8 30
南山 3居 南山区创业路 崇 2008-9-8 70
43638条记录 共2910页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页